4 Zyl. Otto-Motor : 1.6 74KW (100PS) 7,2l/100km 05/2004 - 12/2005
1.6 77KW (105PS) 6,8l/100km 11/2005 - 08/2008
1.8 90KW (122PS) 7,6l/100km 02/2002 - 12/2005
1.8 103KW (140PS) 7l/100km 11/2005 - 08/2008
6 Zyl. Otto-Motor: 3.2 V6 155kw (211PS) 9,8l/100km 06/2002 - 06/2005
4-Zylinder-Diesel: 1.9 CDTI 74KW (100PS) 5,7l/100km 06/2005 - 08/2008
2.2 DTI 92KW (125PS) 6l/100km 02/2002 - 12/2004
Das sind die Motorisierungen die ich Persönlich für empfehlenswert halte wenn es Zuverlässig sein soll, ich würde sie selbst kaufen.
Es soll aber nicht heißen das die nicht aufgeführten Motorisierungen schrott sind. Auch mit anderen kann man Glück haben.
Mit besonderer Zuverlässigkeit scheinen mir aber vor allem die 1.8er Benziner hervorzustechen.
Quelle:
http://autokatalog.autoscout24.de/opel/vectra-2002-2008/